Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 22,6855 ₺ | 22.685,50 ₺ |
| Ємен | 9,6326 ₺ | 9.632,60 ₺ |
| Ізраїль | 11,1683 ₺ | 11.168,30 ₺ |
| Індонезія* | 22,5040 ₺ | 22.504 ₺ |
| Індія | 4,1602 ₺ | 4.160,20 ₺ |
| Ірак | 18,7766 ₺ | 18.776,60 ₺ |
| Іран | 19,0977 ₺ | 19.097,70 ₺ |
| Ірландія | 2,7153 ₺ | 2.715,30 ₺ |
| Ісландія | 3,5250 ₺ | 3.525 ₺ |
| Іспанія | 2,2476 ₺ | 2.247,60 ₺ |
| Італія* | 2,6664 ₺ | 2.666,40 ₺ |
| Австралія | 1,6892 ₺ | 1.689,20 ₺ |
| Австрія | 2,9037 ₺ | 2.903,70 ₺ |
| Азербайджан | 17,3527 ₺ | 17.352,70 ₺ |
| Албанія | 4,7521 ₺ | 4.752,10 ₺ |
| Алжир | 15,6356 ₺ | 15.635,60 ₺ |
| Ангола | 12,2181 ₺ | 12.218,10 ₺ |
| Ангілья | 13,4354 ₺ | 13.435,40 ₺ |
| Андорра | 4,6460 ₺ | 4.646 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Аргентина | 5,0606 ₺ | 5.060,60 ₺ |
| Аруба | 17,7994 ₺ | 17.799,40 ₺ |
| Афганістан | 19,1982 ₺ | 19.198,20 ₺ |
| Багамські Острови | 4,0834 ₺ | 4.083,40 ₺ |
| Бангладеш | 18,6719 ₺ | 18.671,90 ₺ |
| Барбадос | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Бахрейн | 2,3453 ₺ | 2.345,30 ₺ |
| Бельгія | 4,6837 ₺ | 4.683,70 ₺ |
| Беліз | 11,6220 ₺ | 11.622 ₺ |
| Бенін | 11,6918 ₺ | 11.691,80 ₺ |
| Бермудські Острови | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Болгарія* | 6,2821 ₺ | 6.282,10 ₺ |
| Болівія | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 21,6385 ₺ | 21.638,50 ₺ |
| Ботсвана | 7,3292 ₺ | 7.329,20 ₺ |
| Бразилія | 1,4030 ₺ | 1.403 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Бруней | 3,1411 ₺ | 3.141,10 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 11,5173 ₺ | 11.517,30 ₺ |
| Бурунді | 20,6264 ₺ | 20.626,40 ₺ |
| Бутан | 17,4504 ₺ | 17.450,40 ₺ |
| Білорусь* | 9,8420 ₺ | 9.842 ₺ |
| Вʼєтнам* | 12,3898 ₺ | 12.389,80 ₺ |
| Вануату | 9,4232 ₺ | 9.423,20 ₺ |
| Велика Британія | 2,4361 ₺ | 2.436,10 ₺ |
| Венесуела | 10,4702 ₺ | 10.470,20 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 2,0591 ₺ | 2.059,10 ₺ |
| Вірменія | 11,8663 ₺ | 11.866,30 ₺ |
| Габон | 15,0073 ₺ | 15.007,30 ₺ |
| Гамбія | 8,7252 ₺ | 8.725,20 ₺ |
| Гана | 21,9875 ₺ | 21.987,50 ₺ |
| Гаяна | 13,4019 ₺ | 13.401,90 ₺ |
| Гаїті* | 12,2153 ₺ | 12.215,30 ₺ |
| Гваделупа | 13,4019 ₺ | 13.401,90 ₺ |
| Гватемала | 12,2153 ₺ | 12.215,30 ₺ |
| Гвінея | 17,7994 ₺ | 17.799,40 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 22,3365 ₺ | 22.336,50 ₺ |
| Гондурас* | 12,2153 ₺ | 12.215,30 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 3,1341 ₺ | 3.134,10 ₺ |
| Гренада | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Гренландія | 0,6282 ₺ | 628,20 ₺ |
| Греція | 2,4361 ₺ | 2.436,10 ₺ |
| Грузія* | 6,7359 ₺ | 6.735,90 ₺ |
| Гібралтар | 3,5599 ₺ | 3.559,90 ₺ |
| Данія | 2,7990 ₺ | 2.799 ₺ |
| Джибуті | 6,5334 ₺ | 6.533,40 ₺ |
| Домініка | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Домініканська Республіка | 6,7359 ₺ | 6.735,90 ₺ |
| Еквадор | 22,6855 ₺ | 22.685,50 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 11,5173 ₺ | 11.517,30 ₺ |
| Еритрея | 5,1863 ₺ | 5.186,30 ₺ |
| Есватіні | 10,2608 ₺ | 10.260,80 ₺ |
| Естонія | 2,6176 ₺ | 2.617,60 ₺ |
| Ефіопія | 15,3564 ₺ | 15.356,40 ₺ |
| Замбія | 14,6234 ₺ | 14.623,40 ₺ |
| Зімбабве | 10,1561 ₺ | 10.156,10 ₺ |
| Йорданія | 26,8736 ₺ | 26.873,60 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,6447 ₺ | 10.644,70 ₺ |
| Кайманові Острови | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Камбоджа | 17,1363 ₺ | 17.136,30 ₺ |
| Камерун* | 22,6855 ₺ | 22.685,50 ₺ |
| Канада | 1,4030 ₺ | 1.403 ₺ |
| Катар* | 10,9938 ₺ | 10.993,80 ₺ |
| Кенія* | 13,7858 ₺ | 13.785,80 ₺ |
| Киргизстан | 13,4368 ₺ | 13.436,80 ₺ |
| Китай* | 1,3262 ₺ | 1.326,20 ₺ |
| Колумбія | 1,0470 ₺ | 1.047 ₺ |
| Комори | 20,2425 ₺ | 20.242,50 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 15,7752 ₺ | 15.775,20 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 15,7054 ₺ | 15.705,40 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5356 ₺ | 1.535,60 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 22,6855 ₺ | 22.685,50 ₺ |
| Куба* | 4,5720 ₺ | 4.572 ₺ |
| Кувейт* | 16,0544 ₺ | 16.054,40 ₺ |
| Кюрасао | 15,3564 ₺ | 15.356,40 ₺ |
| Кіпр | 0,8865 ₺ | 886,50 ₺ |
| Кірибаті | 2,8409 ₺ | 2.840,90 ₺ |
| Лаос | 15,7054 ₺ | 15.705,40 ₺ |
| Латвія | 2,7921 ₺ | 2.792,10 ₺ |
| Лесото | 17,4504 ₺ | 17.450,40 ₺ |
| Литва | 2,2686 ₺ | 2.268,60 ₺ |
| Люксембург | 5,6958 ₺ | 5.695,80 ₺ |
| Ліберія | 10,4702 ₺ | 10.470,20 ₺ |
| Ліван | 17,8692 ₺ | 17.869,20 ₺ |
| Лівія | 17,7994 ₺ | 17.799,40 ₺ |
| Ліхтенштейн | 2,2267 ₺ | 2.226,70 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 20,5915 ₺ | 20.591,50 ₺ |
| Маврикій* | 8,6275 ₺ | 8.627,50 ₺ |
| Мавританія | 13,5066 ₺ | 13.506,60 ₺ |
| Мадагаскар | 21,8130 ₺ | 21.813 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 2,4570 ₺ | 2.457 ₺ |
| Малаві | 13,4368 ₺ | 13.436,80 ₺ |
| Малайзія | 15,3564 ₺ | 15.356,40 ₺ |
| Мальдіви | 17,1014 ₺ | 17.101,40 ₺ |
| Мальта | 3,0573 ₺ | 3.057,30 ₺ |
| Малі | 19,8935 ₺ | 19.893,50 ₺ |
| Марокко* | 13,5066 ₺ | 13.506,60 ₺ |
| Мартиніка | 2,7921 ₺ | 2.792,10 ₺ |
| Маршаллові Острови | 3,1411 ₺ | 3.141,10 ₺ |
| Мексика | 5,9890 ₺ | 5.989 ₺ |
| Мозамбік* | 19,5444 ₺ | 19.544,40 ₺ |
| Молдова | 7,4409 ₺ | 7.440,90 ₺ |
| Монако | 7,3361 ₺ | 7.336,10 ₺ |
| Монголія | 14,3093 ₺ | 14.309,30 ₺ |
| Монтсеррат | 13,4019 ₺ | 13.401,90 ₺ |
| Мікронезія | 4,1183 ₺ | 4.118,30 ₺ |
| Намібія | 2,3663 ₺ | 2.366,30 ₺ |
| Науру | 9,4232 ₺ | 9.423,20 ₺ |
| Непал | 16,7524 ₺ | 16.752,40 ₺ |
| Нова Зеландія | 4,1881 ₺ | 4.188,10 ₺ |
| Нова Каледонія | 6,6242 ₺ | 6.624,20 ₺ |
| Норвегія | 3,5389 ₺ | 3.538,90 ₺ |
| Нігер | 15,7054 ₺ | 15.705,40 ₺ |
| Нігерія | 23,7325 ₺ | 23.732,50 ₺ |
| Нідерланди | 4,2579 ₺ | 4.257,90 ₺ |
| Нікарагуа* | 8,7252 ₺ | 8.725,20 ₺ |
| Німеччина | 4,8652 ₺ | 4.865,20 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 5,0955 ₺ | 5.095,50 ₺ |
| Оман* | 9,0742 ₺ | 9.074,20 ₺ |
| Острови Кука | 6,3240 ₺ | 6.324 ₺ |
| Пакистан* | 31,6899 ₺ | 31.689,90 ₺ |
| Палау | 5,1374 ₺ | 5.137,40 ₺ |
| Панама | 8,4111 ₺ | 8.411,10 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 10,8192 ₺ | 10.819,20 ₺ |
| Парагвай | 6,9802 ₺ | 6.980,20 ₺ |
| Перу | 13,4019 ₺ | 13.401,90 ₺ |
| Польща | 1,3960 ₺ | 1.396 ₺ |
| Португалія | 1,4658 ₺ | 1.465,80 ₺ |
| Пуерто-Рико | 5,8354 ₺ | 5.835,40 ₺ |
| Південна Корея | 1,1168 ₺ | 1.116,80 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 6,8057 ₺ | 6.805,70 ₺ |
| Північна Корея | 4,6837 ₺ | 4.683,70 ₺ |
| Північна Македонія | 4,9210 ₺ | 4.921 ₺ |
| Реюньйон | 8,7601 ₺ | 8.760,10 ₺ |
| Росія* | 22,5459 ₺ | 22.545,90 ₺ |
| Руанда | 15,5309 ₺ | 15.530,90 ₺ |
| Румунія* | 2,5827 ₺ | 2.582,70 ₺ |
| Сальвадор* | 17,4504 ₺ | 17.450,40 ₺ |
| Самоа | 9,4232 ₺ | 9.423,20 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1271 ₺ | 3.127,10 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4,5999 ₺ | 4.599,90 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 12,2153 ₺ | 12.215,30 ₺ |
| Сейшельські Острови | 15,0073 ₺ | 15.007,30 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 6,7010 ₺ | 6.701 ₺ |
| Сенегал | 19,8935 ₺ | 19.893,50 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Сент-Люсія | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Сербія | 21,4989 ₺ | 21.498,90 ₺ |
| Сирія* | 16,4383 ₺ | 16.438,30 ₺ |
| Словаччина | 2,8339 ₺ | 2.833,90 ₺ |
| Словенія* | 8,7252 ₺ | 8.725,20 ₺ |
| Соломонові Острови | 8,7252 ₺ | 8.725,20 ₺ |
| Сомалі | 19,0558 ₺ | 19.055,80 ₺ |
| Сполучені Штати | 1,4030 ₺ | 1.403 ₺ |
| Судан | 17,1014 ₺ | 17.101,40 ₺ |
| Суринам | 15,7054 ₺ | 15.705,40 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 20,5915 ₺ | 20.591,50 ₺ |
| Сінгапур | 2,2686 ₺ | 2.268,60 ₺ |
| Таджикистан | 20,1447 ₺ | 20.144,70 ₺ |
| Тайвань | 5,4236 ₺ | 5.423,60 ₺ |
| Танзанія* | 15,0073 ₺ | 15.007,30 ₺ |
| Таїланд | 0,9772 ₺ | 977,20 ₺ |
| Тимор-Лешті | 10,4702 ₺ | 10.470,20 ₺ |
| Того | 15,3564 ₺ | 15.356,40 ₺ |
| Тонга | 9,4232 ₺ | 9.423,20 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 13,6113 ₺ | 13.611,30 ₺ |
| Туніс | 22,6855 ₺ | 22.685,50 ₺ |
| Туреччина* | 0,4258 ₺ | 425,80 ₺ |
| Туркменістан | 12,2153 ₺ | 12.215,30 ₺ |
| Уганда | 14,3791 ₺ | 14.379,10 ₺ |
| Угорщина | 3,6297 ₺ | 3.629,70 ₺ |
| Узбекистан | 21,6385 ₺ | 21.638,50 ₺ |
| Україна* | 9,7722 ₺ | 9.772,20 ₺ |
| Уругвай | 5,9331 ₺ | 5.933,10 ₺ |
| Фарерські Острови | 2,6664 ₺ | 2.666,40 ₺ |
| Фолклендські Острови | 3,6506 ₺ | 3.650,60 ₺ |
| Французька Полінезія | 4,4952 ₺ | 4.495,20 ₺ |
| Франція | 2,7572 ₺ | 2.757,20 ₺ |
| Фіджі | 9,4232 ₺ | 9.423,20 ₺ |
| Філіппіни* | 11,1334 ₺ | 11.133,40 ₺ |
| Фінляндія | 3,8391 ₺ | 3.839,10 ₺ |
| Хорватія | 7,2314 ₺ | 7.231,40 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 19,5444 ₺ | 19.544,40 ₺ |
| Чад | 13,4368 ₺ | 13.436,80 ₺ |
| Чехія* | 2,7641 ₺ | 2.764,10 ₺ |
| Чилі | 2,2825 ₺ | 2.282,50 ₺ |
| Чорногорія | 8,0272 ₺ | 8.027,20 ₺ |
| Швейцарія | 3,3156 ₺ | 3.315,60 ₺ |
| Швеція | 2,9037 ₺ | 2.903,70 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 18,8464 ₺ | 18.846,40 ₺ |
| Ямайка | 6,2054 ₺ | 6.205,40 ₺ |
| Японія | 2,8200 ₺ | 2.820 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Почніть надсилати по всьому світу
Поповніть баланс і достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах.